
| STT | TÊN DVKT XÉT NGHIỆM | GIÁ THU PHÍ | GIÁ BHYT |
| 1 | Phản ứng Pandy [dịch] | 8800 | 8800 |
| 2 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8800 | 8800 |
| 3 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | 87000 | 87000 |
| 4 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | 87000 | 87000 |
| 5 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80100 | 83100 |
| 6 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80100 | 83100 |
| 7 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74200 | 74200 |
| 8 | Coronavirus Real-time PCR | 734000 | 734000 |
| 9 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 71600 | 71600 |
| 10 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70800 | 70800 |
| 11 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68000 | 70300 |
| 12 | HBeAg test nhanh | 65200 | 65200 |
| 13 | Thời gian Prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác:TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 63500 | 65300 |
| 14 | HBsAg test nhanh | 58600 | 58600 |
| 15 | HCV Ab test nhanh | 58600 | 58600 |
| 16 | HIV Ab test nhanh | 58600 | 58600 |
| 17 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 58300 | 58300 |
| 18 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 58300 | 58300 |
| 19 | HIV Ab test nhanh | 53000 | 55400 |
| 20 | HIV Ag/Ab test nhanh | 53000 | 55400 |
| 21 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 49700 | 49700 |
| 22 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49700 | 49700 |
| 23 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46200 | 47500 |
| 24 | Vi nấm nhuộm soi | 45500 | 45500 |
| 25 | Vi nấm soi tươi | 45500 | 45500 |
| 26 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 44800 | 44800 |
| 27 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 44800 | 44800 |
| 28 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43500 | 43500 |
| 29 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 43500 | 43500 |
| 30 | Định nhóm máu tại giường | 42100 | 42100 |
| 31 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42100 | 42100 |
| 32 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 42100 | 42100 |
| 33 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41700 | 41700 |
| 34 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác:TCK) bằng máy bán tự động. | 40400 | 41500 |
| 35 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39700 | 39700 |
| 36 | Định lượng Amylase [niệu] | 39200 | 39200 |
| 37 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 39200 | 39200 |
| 38 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39100 | 40200 |
| 39 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 39100 | 40200 |
| 40 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37700 | 38200 |
| 41 | Định lượng Amylase (niệu) | 37700 | 38200 |
| 42 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | 33500 | 33500 |
| 43 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31100 | 32000 |
| 44 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 308300 | 308300 |
| 45 | Điện giải đồ (Na, K, CL) [Máu] | 30200 | 30200 |
| 46 | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | 30200 | 30200 |
| 47 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30200 | 30200 |
| 48 | Điện giải ( Na, K, Cl) niệu | 29000 | 29500 |
| 49 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28600 | 28600 |
| 50 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 28000 | 28000 |
| 51 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28000 | 28000 |
| 52 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 28000 | 28000 |
| 53 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28000 | 28000 |
| 54 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28000 | 28000 |
| 55 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28000 | 28000 |
| 56 | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | 28000 | 28000 |
| 57 | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | 28000 | 28000 |
| 58 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [dịch chọc dò] | 28000 | 28000 |
| 59 | Định lượng D-Dimer | 272900 | 272900 |
| 60 | Định lượng D-Dimer [Máu] | 272900 | 272900 |
| 61 | Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | 26900 | 27300 |
| 62 | Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) | 26800 | 27300 |
| 63 | Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) | 26800 | 27300 |
| 64 | Định lượng Canxi (niệu) | 25600 | 25600 |
| 65 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24800 | 24800 |
| 66 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 24800 | 24800 |
| 67 | Virus test nhanh | 238000 | 238000 |
| 68 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 22900 | 23700 |
| 69 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22400 | 22400 |
| 70 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22400 | 22400 |
| 71 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22400 | 22400 |
| 72 | Định lượng Creatinin (máu) | 22400 | 22400 |
| 73 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22400 | 22400 |
| 74 | Định lượng Glucose [Máu] | 22400 | 22400 |
| 75 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 22400 | 22400 |
| 76 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22400 | 22400 |
| 77 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22400 | 22400 |
| 78 | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | 22400 | 22400 |
| 79 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22400 | 22400 |
| 80 | Định lượng Amylase [dịch] | 22400 | 22400 |
| 81 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | 22400 | 22400 |
| 82 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22400 | 22400 |
| 83 | Thời gian Prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 22400 | 22400 |
| 84 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] | 22200 | 22200 |
| 85 | Đo các chất khí trong máu | 215000 | 218000 |
| 86 | Định lượng Acid Uric [máu] | 21500 | 21800 |
| 87 | Định lượng Albumin [Máu] | 21500 | 21800 |
| 88 | Định lượng Amylase (dịch) | 21500 | 21800 |
| 89 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 20500 | 21200 |
| 90 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20000 | 20000 |
| 91 | Tế bào học dịch rửa phế quản | 190400 | 190400 |
| 92 | Tế bào học dịch chải phế quản | 190400 | 190400 |
| 93 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 190400 | 190400 |
| 94 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 190400 | 190400 |
| 95 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16800 | 16800 |
| 96 | Định lượng Urê (niệu) | 16800 | 16800 |
| 97 | Định lượng Axit Uric [niệu] | 16800 | 16800 |
| 98 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 16100 | 16400 |
| 99 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16000 | 16000 |
| 100 | Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/Anti thrombinIII) | 148400 | 148400 |
| 101 | Định lượng Glucose (niệu) | 14400 | 14400 |
| 102 | Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/ Anti thrombinIII) | 136000 | 141000 |
| 103 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13600 | 13600 |
| 104 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13600 | 13600 |
| 105 | Định lượng Glucose [dịch não tủy] | 13400 | 13400 |
| 106 | Định lượng Glucose [dịch chọc dò] | 13400 | 13400 |
| 107 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13400 | 13400 |
| 108 | HAV Ab test nhanh | 130500 | 130500 |
| 109 | HEV Ab test nhanh | 130500 | 130500 |
| 110 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12900 | 13000 |
| 111 | Định lượng Glucose (dịch não tủy) | 12900 | 13000 |
| 112 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | 12900 | 13000 |
| 113 | Định lượng Protein [dịch não tủy] | 11200 | 11200 |
| 114 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 110300 | 110300 |
| 115 | Định lượng Protein (dịch não tủy) | 10700 | 10900 |
| 116 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | 10700 | 21800 |
| 117 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác:Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss - phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 102000 | 105000 |
| 118 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | 0 | 720500 |
Đang
truy
cập
:
12
Hôm
nay
:
719
Tháng
hiện
tại
:
5787
Tổng
lượt
truy
cập
:
34660187
