Hướng dẫn mức thu bảo hiểm y tế
- Thứ ba - 26/05/2015 15:34
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Mức
thu
bảo
hiểm
y
tế
sửa
đổi,
bổ
sung
năm
2014
MÃ ĐỐI TƯỢNG, QUYỂN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG CỦA CÁC ĐÓI TƯỢNG THAM GIA BHYT
TRƯỜNG HỢP BHYT ĐÚNG TUYẾN
| Luật sửa đổi 2014 | |||||
| Mã đối tượng | Mã quyền lợi | Mức hưởng | Mức hường KTC | Áp dụng tỷ lệ DV, thuốc | Chi phí vận chuyển |
| CC | 1 | 100% | 100% | Không | Có |
| TE | 1 | 100% | 100% | Không | Có |
| CA | 5 | 100% +Ngoài PVQL | 100% | Không | Có |
| QN | 5 | 100% +Ngoài PVQL | 100% | Không | Có |
| CY | 5 | 100% +Ngoài PVQL | 100% | Không | Có |
| CK | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| HN | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| DT | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| DK | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| XD | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | 'Có |
| BT | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| CD | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| KC | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| TS | 2 | 100% | 100%<=40 TLCS | Có | Có |
| TC | 3 | 95% | 95 % <=40 TLCS | Có | Không |
| HT | 3 | 95% | 95 % <=40 TLCS | Có | Không |
| CN | 3 | 95% | 95% <=40 TLCS | Có | Không |
| DN | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| HX | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| CH | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| NN | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| TK | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| HC | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| XK | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| TB | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| NO | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| CT | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| XB | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| TN | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | CÓ | Không |
| CS | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| MS | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Cỏ | Không |
| XN | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| HD | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| TQ | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| TA | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| TY | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| HG | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| LS | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| HS | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| sv | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| GB | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
| GD | 4 | 80% | 80% <=40 TLCS | Có | Không |
TRƯỜNG HỢP BHYT TRÁI TUYẾN
| Mã đối tượng | Mã quyền lợi | Mức hưởng | Áp dụng tỷ lệ DV, thuốc | Chi phí vận chuyển |
| cc | 1 | 70% | Không | Có |
| TE | 1 | 70% | Không | Có |
| CA | 5 | 70% | Không | Có |
| QN | 5 | 70% | Không | Có |
| CY | 5 | 70% | Không | Có |
| CK | 2 | 70% | Có | Có |
| HN | 2 | 70% | Có | Có |
| DT | 2 | 70% | Có | Có |
| DK | 2 | 70% | Có | Có |
| XD | 2 | 70% | Có | 'Có |
| BT | 2 | 70% | Có | Có |
| CD | 2 | 70% | Có | Có |
| KC | 2 | 70% | Có | Có |
| TS | 2 | 70% | Có | Có |
| TC | 3 | 66.50% | Có | Không |
| HT | 3 | 66.50% | Có | Không |
| CN | 3 | 66.50% | Có | Không |
| DN | 4 | 56% | Có | Không |
| HX | 4 | 56% | Có | Không |
| CH | 4 | 56% | Có | Không |
| NN | 4 | 56% | Có | Không |
| TK | 4 | 56% | Có | Không |
| HC | 4 | 56% | Có | Không |
| XK | 4 | 56% | Có | Không |
| TB | 4 | 56% | Có | Không |
| NO | 4 | 56% | Có | Không |
| CT | 4 | 56% | Có | Không |
| XB | 4 | 56% | Có | Không |
| TN | 4 | 56% | CÓ | Không |
| CS | 4 | 56% | Có | Không |
| MS | 4 | 56% | Cỏ | Không |
| XN | 4 | 56% | Có | Không |
| HD | 4 | 56% | Có | Không |
| TQ | 4 | 56% | Có | Không |
| TA | 4 | 56% | Có | Không |
| TY | 4 | 56% | Có | Không |
| HG | 4 | 56% | Có | Không |
| LS | 4 | 56% | Có | Không |
| HS | 4 | 56% | Có | Không |
| sv | 4 | 56% | Có | Không |
| GB | 4 | 56% | Có | Không |
| GD | 4 | 56% | Có | Không |
Ghi chú :
_ Đối tượng có mức quyền lợi 3, 4: hưởng 100 % trong các trường hợp sau :
+ Chi phí KCB tại tuyến xã
+ Chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% tháng lương tối thiểu ( 15% tháng lương cơ bản (15% x 1.150.000 đồng = 172.500 đồng )
+ Chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, khám chữa bệnh đúng tuyến có số tiền cùng chi trà trong qui định lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
_ Thè BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống Kl, K2, K3 khi đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí đối với BV đa khoa tuyến huyện, điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh , tuyến TW mà không cần giấy chuyển tuyến KCB .
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
benhvienlaovabenhphoi.ỏg.vn
là
vi
phạm
bản
quyền